<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ti Consiglio &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.ticonsiglio.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticonsiglio.com</link>
	<description>Ogni giorno le offerte di lavoro, i concorsi e le informazioni utili per chi cerca lavoro!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Best Workplaces 2009</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/best-workplaces-2009/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/best-workplaces-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Best workplaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[TweetE’ stata resa nota la classifica 2009 dei migliori ambienti dove lavorare stilata come ogni anno da Great Place To Work Institute. Quello che si chiedono tutti è: che fine ha fatto Google? Ecco la classifica: 1 &#8211; Fater S.p.A. 967 dipendenti www.fater.it Settore: Industria manifatturiera 2 &#8211; Microsoft Italia 841 dipendenti www.microsoft.it Settore: ICT &#8211; Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/best-workplaces-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnevale di Venezia 2009</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/carnevale-di-venezia-2009/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/carnevale-di-venezia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[carnevale di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[TweetIl carnevale di Venezia 2009 nasce sotto i migliori auspici: confermando l’indovinata e affermata formula “Sensation, 6 sensi per 6 sestieri” che debuttò lo scorso anno, ma con un programma più ricco e più vario! Un Carnevale che investe i cinque sensi più uno, cioè, come ha specificato lo stesso Balich (Direttore Artistico), la mente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/carnevale-di-venezia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.ticonsiglio.com @ 2012-02-09 01:40:04 by W3 Total Cache -->
