<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ti Consiglio &#187; donne</title>
	<atom:link href="http://www.ticonsiglio.com/tag/donne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticonsiglio.com</link>
	<description>Ogni giorno le offerte di lavoro, i concorsi e le informazioni utili per chi cerca lavoro!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lazio: tirocini per 50 donne disoccupate</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/lazio-tirocini-per-50-donne-disoccupate/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/lazio-tirocini-per-50-donne-disoccupate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Stage, tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupate]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[Vasi Comunicanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=17706</guid>
		<description><![CDATA[Nell'ambito del Progetto Vasi Comunicanti della Regione Lazio è stato pubblicato un avviso per la selezione di 50 donne disoccupate e inoccupate da inserire in percorsi di tirocinio formativo e di orientamento, sostenuto da voucher di conciliazione. Le partecipanti avranno l'opportunità di rientrare nel mercato del lavoro, aggiornare il proprio profilo personale e professionale attraverso un’esperienza sul campo e beneficiare di servizi e strumenti finanziari di supporto. Sarà possibile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/lazio-tirocini-per-50-donne-disoccupate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sardegna, bando &#8220;Impresa donna&#8221;: contributi a fondo perduto per l&#8217;imprenditoria femminile</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/sardegna-bando-impresa-donna-contributi-a-fondo-perduto-per-limprenditoria-femminile/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/sardegna-bando-impresa-donna-contributi-a-fondo-perduto-per-limprenditoria-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[contributi a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[femminile]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa donna]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna bando imprenditoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=16928</guid>
		<description><![CDATA[L’assessorato al Lavoro della Regione Sardegna ha predisposto un bando per il sostegno alla creazione d’impresa al femminile, rivolto a donne disoccupate, inoccupate oppure occupate con contratti atipici. L'iniziativa chiamata "Impresa donna" è finanziata dai fondi europei (POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità) e prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino a 50mila euro per favorire l’imprenditoria...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/sardegna-bando-impresa-donna-contributi-a-fondo-perduto-per-limprenditoria-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne magre guadagnano di più</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/le-donne-magre-guadagnano-di-piu/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/le-donne-magre-guadagnano-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne magre guadagnano di più]]></category>
		<category><![CDATA[grasse]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnano]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnano di più]]></category>
		<category><![CDATA[magre]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[Avete qualche chilo di troppo e uno stipendio basso? Non siete le uniche. Secondo uno studio americano, pubblicato sul Journal of applied psychology, le donne magre guadagnano 22 mila dollari (circa 15mila euro) in più rispetto a quelle con peso "normale" o in sovrappeso. Lo stesso dato è stato confermato anche da una ricerca finlandese...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/le-donne-magre-guadagnano-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma: corso gratuito di web master per donne disoccupate</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/roma-corso-gratuito-di-web-master-donne-disoccupate/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/roma-corso-gratuito-di-web-master-donne-disoccupate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupate]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=10974</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Roma - Assessorato alla Politiche del Lavoro e Formazione, in collaborazione con Akira Consulting Srl, propone un corso di formazione gratuito, cofinanziato dall'Unione Europea, rivolto a 20 donne disoccupate o inoccupate interessate ad acquisire competenze relative all'attività di web master. Il corso di formazione denominato...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/roma-corso-gratuito-di-web-master-donne-disoccupate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne e mamme che lavorano in difficoltà: dove sono le strutture pubbliche?</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/donne-mamme-che-lavorano-difficolta-dove-sono-le-strutture-pubbliche/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/donne-mamme-che-lavorano-difficolta-dove-sono-le-strutture-pubbliche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[strutture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=8079</guid>
		<description><![CDATA[Le donne, e ancor di più le mamme che lavorano fanno sempre più difficoltà a gestire famiglia e impiego: nelle loro numerose attività quotidiane vengono aiutate quasi esclusivamente dalla rete familiare (nonni, genitori, fratelli e sorelle, amici) mentre le strutture pubbliche fanno ben poco. Questo è quanto emerge da un’indagine realizzata dall’Istituto IPR Marketing e condotta per conto della rivista...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/donne-mamme-che-lavorano-difficolta-dove-sono-le-strutture-pubbliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne bionde guadagnano di più delle more e delle rosse</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/le-donne-bionde-guadagnano-di-piu-delle-more-e-delle-rosse/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/le-donne-bionde-guadagnano-di-piu-delle-more-e-delle-rosse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Ticonsiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[bionde]]></category>
		<category><![CDATA[brune]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnano]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnano di più]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[rosse]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Le donne dalla chioma bionda guadagnano di più delle colleghe more e rosse. Lo ha rivelato uno studio dell'università del Queensland, in Australia e pubblicato sulla rivista “Economic Letters“, secondo cui le bionde percepirebbero uno stipendio più alto del 7% rispetto alle donne dai capelli bruni o rossi. Secondo i ricercatori dell'università del Queensland, che hanno l’indagine su un campione di13.000 donne, non si notano differenze prendendo in considerazione la preparazione scolastica o la carriera professionale delle interessate e neppure la taglia o l’altezza influiscono.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/le-donne-bionde-guadagnano-di-piu-delle-more-e-delle-rosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne manager: più giovani e più istruite degli uomini ma continuano a guadagnare meno</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/donne-manager-piu-giovani-e-piu-istruite-degli-uomini-ma-continuano-a-guadagnare-meno/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/donne-manager-piu-giovani-e-piu-istruite-degli-uomini-ma-continuano-a-guadagnare-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Carriera donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne manager]]></category>
		<category><![CDATA[Federmanager]]></category>
		<category><![CDATA[giovani donne]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Le giovani figure femminili – con meno di 45 anni - sono sempre più presenti tra i manager dell’industria italiana. Sono donne in carriera che scalano le vette aziendali grazie ai loro meriti e sono più istruite dei colleghi uomini. Questa successo delle quote rosa è stato messo in luce da un’indagine realizzata da Federmanager, che per la prima volta, ha messo a confronto il punto di vista delle due parti in gioco, ossia quasi 1000 tra donne e uomini, tutti dirigenti in aziende industriali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/donne-manager-piu-giovani-e-piu-istruite-degli-uomini-ma-continuano-a-guadagnare-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’occupazione femminile aumenta ma non al Sud</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/l%e2%80%99occupazione-femminile-aumenta-ma-non-al-sud/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/l%e2%80%99occupazione-femminile-aumenta-ma-non-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[femminile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[tasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 16 anni l’occupazione femminile è cresciuta dappertutto in Italia tranne che nel Mezzogiorno. Dal 1993 al 2009 solo il 12,1% delle nuove occupate risiede in una regione del Sud. Mentre nel Paese si creavano 100mila nuovi posti rosa l'anno, nel Sud e nelle Isole la cifra si assestava a quota 13.600 lavoratrici. A rivelare questi dati è Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell'Istat, in un'audizione in Commissione lavoro al Senato.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/l%e2%80%99occupazione-femminile-aumenta-ma-non-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Regus, per le mamme al lavoro il futuro è più rosa</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/ricerca-regus-per-le-mamme-al-lavoro-il-futuro-e-piu-rosa/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/ricerca-regus-per-le-mamme-al-lavoro-il-futuro-e-piu-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[Regus]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca, condotta da Regus, azienda specializzata nelle soluzioni per gli spazi lavoro, su oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo rivela che circa un'azienda su due (44%) ha intenzione di aumentare nei prossimi due anni le assunzioni part-time di mamme che rientrano dopo il congedo di maternità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/ricerca-regus-per-le-mamme-al-lavoro-il-futuro-e-piu-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne sempre più fredde e calcolatrici in ufficio</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/donne-sempre-piu-fredde-e-calcolatrici-in-ufficio/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/donne-sempre-piu-fredde-e-calcolatrici-in-ufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Cofimp]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[posto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Sul posto di lavoro, le donne, storicamente più capaci di comprendere gli altri, le loro motivazioni, i loro bisogni e in grado di stimolare spesso un comune desiderio di migliorarsi, stanno diventando sempre più 'fredde' e calcolatrici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/donne-sempre-piu-fredde-e-calcolatrici-in-ufficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi posti di lavoro per le donne: Cotral assume 200 autiste</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/nuovi-posti-di-lavoro-per-le-donne-cotral-assume-200-autiste/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/nuovi-posti-di-lavoro-per-le-donne-cotral-assume-200-autiste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assume]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cotral]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi posti]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Cotral, l'azienda di trasporto pubblico della Regione Lazio, vuole assumere 200 autiste. Questo è il risultato di un accordo stipulato nel 2007 tra la società e la Regione Lazio nell'ambito della promozione delle pari opportunità nel lavoro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/nuovi-posti-di-lavoro-per-le-donne-cotral-assume-200-autiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varato il piano per l’occupazione delle donne</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/varato-il-piano-per-l%e2%80%99occupazione-delle-donne/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/varato-il-piano-per-l%e2%80%99occupazione-delle-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[per l'occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[varato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un piano d'azione per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro attraverso misure concrete, come la diffusione dei nidi familiari, il potenziamento dei servizi di cura, la creazione di albi di badanti e babysitter appositamente formate, il sostegno economico a chi lavora da casa tramite telelavoro, gli sgravi fiscali sul lavoro delle donne del Mezzogiorno. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/varato-il-piano-per-l%e2%80%99occupazione-delle-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne: la disparità in busta paga</title>
		<link>http://www.ticonsiglio.com/donne-la-disparita-in-busta-paga/</link>
		<comments>http://www.ticonsiglio.com/donne-la-disparita-in-busta-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Redazione Ti Consiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[differenze]]></category>
		<category><![CDATA[disparità]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticonsiglio.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[La disparità in busta paga tra uomo e donna si nota nella maggior parte delle famiglie italiane. Il Global Gender Gap Report del 2008, cioè lo studio del World Economic Forum sulle diversità tra uomini e donne, posiziona l'Italia al 67° posto, in termini di disparità tra i due sessi per quanto riguarda la retribuzione. Siamo in recupero rispetto all'85° del 2007, ma sempre notevolmente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticonsiglio.com/donne-la-disparita-in-busta-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.ticonsiglio.com @ 2012-02-09 05:51:17 by W3 Total Cache -->
