Tag Archive | "Fortune"

Classifica Fortune: le 100 migliori aziende per cui lavorare 2011

Come tutti gli anni, Fortune, il prestigioso magazine statuinitense, ha stilato la classifica “100 Best Companies to Work For” individuando le 100 migliori aziende per cui lavorare. Questa classifica suscita sempre grande interesse perché realizzata principalmente sulla base delle opinioni e dei giudizi degli stessi dipendenti.

Infatti, due terzi del punteggio deriva dai risultati dell’indagine relativa all’indice di fiducia, calcolato con un sondaggio realizzato su un campione casuale di dipendenti di ciascuna società. Il questionario contiene domande relative alla credibilità del management, alla soddisfazione dei dipendenti e all’affiatamento nell’ambiente di lavoro. Il restante terzo del punteggio è basato sulle risposte delle aziende ad un questionario, che comprende domande dettagliate su remunerazione e programmi premio, oltre a un questionario a risposte aperte su assunzioni, comunicazione e diversità.

Il risultato di tutta questa ricerca, per l’anno 2011 è la classifica delle 100 migliori aziende per cui lavorare che vi presentiamo di seguito. Come lo scorso anno, il primo posto è stato conquistato da SAS, azienda che produce software nel North Carolina, caratterizzata da una realtà lavorativa davvero fuori dal comune: stipendi elevati, orari flessibili, asili nidi in azienda, piscina, palestra e centro sportivo per i dipendenti, assistenza familiare e assicurazione sanitaria. Insomma davvero l’azienda in cui tutti sognano di lavorare. La strategia aziendale delle società che compaiono nella lista “Fortune 100” è quello secondo il quale, spiega Jenn Mann, vicepresidente del settore Risorse Umane di SAS, “creare la cultura del dipendente felice e in buona salute favorisce la produttività e permette di concentrarsi sull’innovazione continua e sul servizio al cliente”. In altre parole: dipendente felice, azienda che funziona.

Al secondo posto della classifica Fortune, si piazza la Boston Consulting Group, conquistanto sei posizioni rispetto allo scorso anno. Ciò che ha colpito particolarmente è il modo in cui la Boston Consulting Group ha affrontato la crisi nel 2010: non solo ha evitato di effettuare tagli al personale, ma ha anche assunto il più elevato numero di dipendenti proprio l’anno passato. E’ nota anche per gli elevati stipendi e per l’importante impegno nell’ambito sociale.

La catena di supermercati Wegmans Food Markets si posiziona invece al terzo posto, diventando la migliore realtà della grande distribuzione organizzata in cui lavorare. In primo piano pone il benessere dei propri dipendenti, fornendo assistenza sanitaria gratuita e supporto con programmi alimentari ad hoc e attività di fitness. Al quarto posto troviamo Google, che riconferma la sua posizione, e poi scendendo troviamo NetApp al quinto, Cisco al ventesimo, al cinquantunesimo Intel, Deloitte in posizione 63 e così via.

Per soddisfare la curiosità di molti, vi presentiamo la classifica completa delle 100 migliori aziende per cui lavorare 2011, stilata da Fortune:

Posizione Azienda Crescita occupazionale Numero dipendenti
1 SAS 3% 5,629
2 Boston Consulting Group 2% 1,713
3 Wegmans Food Markets 6% 39,255
4 Google N.A. N.A.
5 NetApp 9% 5,455
6 Zappos.com 37% 1,843
7 Camden Property Trust 0% 1,719
8 Nugget Market -2% 1,240
9 Recreational Equipment (REI) -1% 9,380
10 DreamWorks Animation SKG 10% 1,994
11 Edward Jones 2% 35,987
12 Scottrade 19% 2,884
13 Alston & Bird -12% 1,611
14 Robert W. Baird 5% 2,406
15 Mercedes-Benz USA -3% 1,657
16 JM Family Enterprises -2% 3,688
17 USAA -1% 21,889
18 Stew Leonard’s -7% 1,991
19 The Methodist Hospital System 2% 11,298
20 Cisco 3% 36,612
21 Container Store -3% 3,338
22 DPR Construction -7% 1,073
23 Goldman Sachs 7% 13,154
24 Whole Foods Market 3% 52,915
25 Umpqua Bank 18% 2,154
26 Plante & Moran -4% 1,478
27 CHG Healthcare Services -5% 1,124
28 Bingham McCutchen 7% 1,607
29 Quicken Loans 4% 3,179
30 NuStar Energy 4% 1,419
31 W. L. Gore & Associates 1% 5,770
32 Chesapeake Energy 10% 8,529
33 Qualcomm 2% 12,520
34 QuikTrip 5% 10,936
35 Genentech 3% 11,464
36 Southern Ohio Medical Center 18% 2,276
37 Scripps Health 5% 11,847
38 PCL Construction -4% 1,323
39 American Fidelity Assurance -1% 1,495
40 Balfour Beatty Construction 37% 2,079
41 Devon Energy -10% 3,508
42 Baptist Health South Florida 5% 12,249
43 Shared Technologies -3% 1,192
44 Intuit -3% 6,475
45 TDIndustries -11% 1,429
46 Johnson Financial Group -4% 1,259
47 Novo Nordisk -1% 3,340
48 Build-A-Bear Workshop -7% 4,250
49 American Express -3% 26,329
50 Baker Donelson 1% 1,127
51 Intel -1% 42,694
52 Salesforce.com 15% 2,725
53 Four Seasons Hotels N.A. 11,729
54 Atlantic Health 5% 7,418
55 Perkins Coie 2% 1,726
56 Millennium: The Takeda Oncology Company 11% 1,269
57 Aflac 0% 4,400
58 General Mills 1% 16,803
59 Hasbro -4% 3,055
60 Children’s Healthcare of Atlanta -1% 6,521
61 Mayo Clinic -1% 41,068
62 OhioHealth 4% 12,529
63 Deloitte -1% 38,493
64 FactSet Research Systems 3% 1,355
65 Adobe Systems 18% 4,788
66 EOG Resources 5% 1,811
67 Publix Super Markets -1% 141,217
68 Stryker -2% 8,389
69 Mattel -2% 5,161
70 S.C. Johnson & Son -1% 3,310
71 Marriott International -4% 106,280
72 Microsoft -4% 53,410
73 PricewaterhouseCoopers -4% 28,168
74 Nordstrom 19% 49,447
75 Arkansas Children’s Hospital 2% 3,776
76 Gilbane -9% 1,761
77 Ernst & Young -7% 23,102
78 SRC/SRCTec 9% 1,054
79 National Instruments -1% 2,545
80 St. Jude Children’s Research Hospital -1% 3,557
81 CarMax 3% 13,436
82 Teach For America 10% 1,236
83 Kimpton Hotels & Restaurants 6% 6,735
84 Bright Horizons Family Solutions -4% 13,737
85 Booz Allen Hamilton 9% 23,294
86 KPMG -5% 19,892
87 Men’s Wearhouse -1% 14,548
88 Meridian Health -8% 8,004
89 Brocade Communications Systems 8% 3,112
90 CH2M Hill -12% 13,486
91 The Everett Clinic 4% 1,633
92 Rackspace Hosting 14% 2,405
93 J. M. Smucker -4% 4,157
94 Aéropostale 7% 16,589
95 Morningstar 14% 1,224
96 MITRE 2% 6,686
97 Darden Restaurants 21% 167,537
98 Starbucks -5% 103,425
99 Accenture 4% 31,000
100 W. W. Grainger -3% 13,699

Se volete fare un confronto con lo scorso anno, leggete il nostro articolo in cui abbiamo pubblicato la classifica delle 100 migliori aziende per cui lavorare 2010.

Posted in Classifiche, CuriositàComments (0)

Classifica delle 100 migliori aziende per cui lavorare 2010

La prestigiosa rivista statunitense “Fortune” pubblica ogni anno la classifica “100 Best Companies to Work For” ossia le 100 migliori aziende per cui lavorare. Questa classifica viene stilata valutando alcuni parametri tra cui il tasso di assunzioni, la soddisfazione dei dipendenti, gli stipendi percepiti ecc. elaborati a partire da una indagine realizzata direttamente sui dipendenti.

In particolare, per scegliere le 100 migliori aziende, Fortune collabora con il Great Place to Work Institute conducendo il più esteso sondaggio rivolto ai dipendenti delle aziende americane. Due terzi del punteggio sono basati sui risultati dell’indagine relativa all’indice di fiducia, che viene inviato a un campione casuale di dipendenti di ciascuna società. Il questionario contiene domande relative alla credibilità del management, alla soddisfazione dei dipendenti e all’affiatamento nell’ambiente di lavoro. Il restante terzo del punteggio è basato sulle risposte della società alla verifica culturale da parte dell’istituto, che comprende domande dettagliate su remunerazione e programmi premio, oltre a un questionario a risposte aperte su assunzioni, comunicazione e diversità.

Il risultato di tutta questa ricerca, per l’anno 2010 è la classifica delle 100 migliori aziende per cui lavorare che vi presentiamo di seguito. Al primo posto si colloca la società SAS che quest’anno ha sbaragliato tutte le altre, lasciando alle sue spalle colossi come Google, arrivato solo al quarto posto, oppure Cisco, addirittura sedicesima. Per conoscere meglio l’azienda da medaglia d’oro, leggi il nostro articolo Vi presentiamo… l’azienda migliore del mondo.

E ora, la classifica completa delle 100 migliori aziende per cui lavorare:

Posizione Azienda Crescita occupazionale Numero dipendenti
1 SAS 2% 5,487
2 Edward Jones 8% 37,079
3 Wegmans Food Markets 0% 36,77
4 Google N.A.% N.A.
5 Nugget Market -16% 1,342
6 DreamWorks Animation SKG 13% 1,825
7 NetApp 0% 5,033
8 Boston Consulting Group 3% 1,737
9 Qualcomm 3% 12,255
10 Camden Property Trust -6% 1,743
11 Robert W. Baird & Co. 6% 2,286
12 Bingham McCutchen -7% 1,859
13 W. L. Gore & Associates 5% 5,764
14 Recreational Equipment -6% 8,64
15 Zappos.com -21% 1,3
16 Cisco 0% 37,276
17 Methodist Hospital System 6% 11,145
18 Whole Foods Market -9% 47,478
19 Genentech 2% 11,146
20 Devon Energy 4% 3,912
21 NuStar Energy 4% 1,375
22 Johnson Financial Group 1% 1,316
23 Umpqua Bank 8% 1,836
24 Goldman Sachs Group -13% 12,243
25 Novo Nordisk 10% 3,36
26 CHG Healthcare Services -12% 1,142
27 Scottrade 22% 2,409
28 JM Family Enterprises -18% 3,772
29 Quicken Loans 0% 2,893
30 Alston & Bird 7% 1,842
31 PCL Construction Enterprises -10% 3,97
32 Baptist Health South Florida 11% 11,729
33 Shared Technologies -21% 1,243
34 Chesapeake Energy 20% 7,72
35 American Fidelity Assurance Co. -1% 1,502
36 Container Store -9% 3,233
37 Aflac -3% 4,353
38 Scooter Store 51% 2,173
39 TDIndustries 7% 1,588
40 Scripps Health 15% 11,444
41 QuikTrip 5% 10,311
42 Adobe Systems -4% 4,065
43 Salesforce.com 21% 2,361
44 Ernst & Young -4% 24,815
45 USAA -1% 21,999
46 OhioHealth 3% 12,128
47 J. M. Smucker 44% 4,521
48 FactSet Research Systems 9% 1,322
49 Mercedes-Benz USA 0% 1,612
50 King’s Daughters Medical Center 7% 3,263
51 Microsoft 2% 54,923
52 Booz Allen Hamilton 13% 21,303
53 Nordstrom -8% 45,853
54 Paychex 2% 12,456
55 Mayo Clinic 0% 41,839
56 CarMax -16% 13,03
57 DPR Construction -2% 1,142
58 Four Seasons Hotels -9% 12,345
59 Monsanto 5% 10,772
60 Indiana Regional Medical Center 3% 1,2
61 Brocade Communications Systems 39% 2,873
62 Kimley-Horn -19% 1,808
63 Southern Ohio Medical Center 8% 2,286
64 Stew Leonard’s -6% 2,037
65 Arnold & Porter 1% 1,295
66 Plante & Moran 1% 1,547
67 EOG Resources -4% 1,725
68 Men’s Wearhouse -9% 14,764
69 MITRE 2% 6,572
70 Deloitte 1% 39,065
71 PricewaterhouseCoopers 1% 29,387
72 McCormick and Company 2% 2,799
73 American Express -10% 27,265
74 Children’s Healthcare of Atlanta 13% 6,536
75 Perkins Coie -3% 1,68
76 Balfour Beatty Construction -12% 1,514
77 Baker Donelson -1% 1,127
78 Mattel -9% 5,293
79 Meridian Health 12% 7,099
80 Build-A-Bear Workshop -14% 4,588
81 Atlantic Health 2% 7,114
82 Marriott International -10% 110,091
83 S. C. Johnson & Son 0% 3,343
84 Accenture -7% 30
85 Arkansas Children’s Hospital 8% 3,733
86 Publix Super Markets 2% 139,578
87 National Instruments 2% 2,568
88 KPMG -7% 20,972
89 Bright Horizons 0% 14,497
90 General Mills -2% 16,681
91 FedEx -4% 218,77
92 Gilbane -11% 1,934
93 Starbucks Coffee -27% 116,357
94 Intuit -7% 6,71
95 Orrick Herrington & Sutcliffe -8% 1,481
96 LifeBridge Health 5% 6,35
97 Herman Miller -8% 5,186
98 Intel 0% 43,905
99 Winchester Hospital 4% 2,027
100 Colgate-Palmolive 2% 5,366

Posted in Classifiche, CuriositàComments (0)

Pagina 1 di 1 1
newsletter
rss
250 Link

Collegati

Annunci Pubblicitari