I costi del TFA sono diversi per ogni Università. Ogni ateneo ha indetto un bando TFA dove sono contenute tutte le informazioni sul percorso formativo.
Di seguito mettiamo a vostra disposizione una panoramica dei costi tfa relativi sia alla tassa di iscrizione alle prove d’esame, sia per la frequenza del corso, per tutte le Università italiane. In questo modo è possibile effettuare un confronto.
Le università nelle quali il TFA è più costoso sono l’Università degli studi dell’Aquila in Abruzzo e di Perugia nell’Umbria (3.077 Euro) e subito a seguire (con 3.000 Euro) abbiamo Catanzaro, Genova e Politecnico di Milano. Il TFA più economico (si fa per dire) è quello dell’Università degli studi di Bergamo (2.100 Euro). La tassa di iscrizione invece varia per tutte dai 100 Euro ai 150, tranne per l’Università di Trento il cui costo è di 50 Euro.
Ricordiamo che gli apiranti insegnanti potranno iscriversi alle prove di preselezione dei Tirocini Formativi Attivi – TFA 2012 fino al 4 Giugno 2012. Il Tirocinio Formativo Attivo è un corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale istituito dalle università che permette, dopo aver superato l’esame finale, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. L’abilitazione permette di accedere alla II fascia delle Graduatorie di istituto, ai futuri concorsi per docenti e al reclutamento nelle scuole paritarie.
Ecco i costi TFA delle Università italiane, sia per l’iscrizione ai test di selezione sia per la frequenza del tirocinio:
Università | costi iscrizione | costi partecipazione TFA |
Univ. di Cheti Pescara | 100 euro | 2.577,47 euro (77.47 tassa regionale) |
Università dell’Aquila | 130 euro | 3.077,47 euro (77.47 tassa regionale) |
Università della Basilicata | 100 euro | 2.514,62 euro (+14.62 euro) |
Università della Calabria | 100 euro | 2.300 euro |
Univ. Magna Graecia (CZ) | 150 euro | 3.000 euro |
Univ. Napoli Federico II | 100 euro | non ancora precisato |
Univ. Napoli Parthenope | 100 euro | 2.562 euro (62 euro tassa +14,62 bollo) |
Univ. Napoli L’Orientale | 100 euro | 2.562 euro (62 euro tassa regionale) |
Università di Bologna | 100 euro | 2.500 |
Università di Ferrara | 100 euro | 2.500 euro |
Univ. Modena Reggio E. | 100 euro | 2.514,62 euro |
Università di Parma | 100 euro | 2.500 euro |
Università di Trieste | 120 euro | 2.625 euro (77.47 euro tassa regionale) |
Università di Udine | 120 euro | 2.625 euro (77.47 euro tassa regionale) |
Università di Cassino | 100 euro | 2.500 euro (+14.62) |
Univ. Roma Europea | 150 euro | non ancora precisato |
Univ. Foro Italico Roma | 100 euro | 2.500 euro |
Roma La Sapienza | 120 euro | 2.500 euro (+14.62 euro) |
Roma Tor Vergata | 100 euro | 2.500 euro |
RomaTre | 100 euro | 2.500 euro |
Roma San Pio V | 100 euro | 2.500 euro |
Roma LUMSA | 100 euro | 2.500 euro |
Università della Tuscia | 100 euro | 2.500 euro |
Università di Genova | 100 euro | 3.000 euro |
Università di Bergamo | 150 euro | 2.100 euro (100 euro tassa regionale) |
Univ. Brescia Cattolica | 100 euro | 2.600 euro |
Università di Milano | 100 euro | 2.500 euro |
Univ. Milano Bicocca | 100 euro | 2.500 euro |
Politecnico di Milano | 125 euro | 3.000 euro |
Cattolica di Milano | 100 euro | 2.600 euro |
Università di Pavia | 100 euro | 2.711,52 euro |
Università di Camerino | 150 euro | 2.500 euro (103 euro tassa regionale) |
Università di Macerata | 150 euro |
2.500 euro (103 euro tassa regionale)
|
Università di Urbino | 150 euro | 2.500 euro |
Università del Molise | 100 euro | 2.570 euro (70 euro tassa regionale) |
Università di Torino | 120 euro | 2.625 euro (bollo, CUS e SIAE) |
Politecnico di Torino | 120 euro | 2.650 euro |
Università di Bari | 100 euro | 2.500 euro |
Politecnico di Bari | 100 euro | 2.500 euro |
Università di Foggia | 100 euro | 2.577,47 euro (77,47 euro tassa reg.) |
Università del Salento | 100 euro | 2.500 euro |
Università di Cagliari | 120 euro | 2.500 euro |
Università di Sassari | 120 euro | 2.500 euro |
Università di Catania | 100 euro | 2.600 euro |
Università Enna Kore | 100 euro | 2.600 euro |
Università di Messina | 100 euro | 2.600 euro |
Università di Palermo | 100 euro | 2.600 euro |
Università di Firenze | 100 euro | 2.200 euro |
Università di Pisa | 100 euro | 2.200 euro |
Università di Siena | 100 euro | 2.200 euro |
Univ. Siena Stranieri | 100 euro | 2.200 euro |
Università di Trento | 50 euro | 3.000 euro |
Università di Perugia | 100 euro | 3.077,47 euro (77,47 tassa regionale) |
Università di Padova | 100 euro | 2.609 euro |
Università Cà Foscari | 100 euro | 2.623,62 euro |
Università di Verona | 100 euro | 2.623,62 euro |
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCOPRITE IL NOSTRO SPECIALE TFA
– Guida per l’iscrizione al TFA;
– Che cos’è il TFA, cosa si studia e frequenza;
– TFA Come iscriversi e cosa sapere sulle prove d’esame;
– Requisiti di accesso al TFA;
– TFA posti disponibili e ripartizione geografica;
– Vantaggi del TFA e sbocchi professionali;
– Normativa TFA, ecco tutti i Decreti;