Il Ministero del Lavoro rende noti quali sono i settori e le professioni in cui il tasso di disparità uomo donna supera almeno del 25% la disparità media.
Questi comparti nel 2026 riceveranno gli incentivi per le assunzioni di donne svantaggiate.
In questa guida vi mostriamo quali sono i settori e le professioni in cui il tasso di disparità uomo donna è sopra la media e chi riceverà i bonus.
INCENTIVI 2026 IN BASE AL TASSO DISPARITÀ UOMO DONNA
Con il Decreto interministeriale del 31 Dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno indicato, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo donna. Questo dato viene usato ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo per la parità di genere per l’anno 2026.
La Legge 28 Giugno 2012, n. 92, cioè la Legge Fornero, ha infatti, previsto l’introduzione di incentivi per le aziende che assumono donne cosiddette ‘svantaggiate’. Tra esse vi sono le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
I settori, individuati dal Decreto e caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25%, sono principalmente tre. Vediamo quali sono.
QUALI SONO I SETTORI E I LAVORI CON ALTO TASSO DISPARITÀ UOMO DONNA
Come emerge dal Decreto interministeriale del 31 Dicembre 2025, nei settori economici caratterizzati da una marcata disparità occupazionale di genere vi rientrano:
- agricoltura;
- industria: costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera;
- servizi: trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA.
Di seguito i dati sugli occupati dipendenti per attività economica e sesso – anno 2024 (ultimo utile) con i valori assoluti in migliaia, le percentuali e il tasso di disparità:
| Macro-settore | Sezione Ateco | Maschi | Femmine | Totale | % maschile | % femminile | Tasso Ddisparità |
| Agricoltura | Agricoltura | 351 | 117 | 468 | 74,9 | 25,1 | 49,8 |
| Industria | Costruzioni | 964 | 106 | 1.070 | 90,1 | 9,9 | 80,2 |
| Ind. estrattiva | 23 | 4 | 27 | 86,2 | 13,8 | 72,4 | |
| Acqua e gestione rifiuti | 201 | 41 | 242 | 82,9 | 17,1 | 65,7 | |
| Ind. manifatturiera | 2.829 | 1.099 | 3.929 | 72,0 | 28,0 | 44,0 | |
| Ind. energetica | 100 | 39 | 139 | 71,7 | 28,3 | 43,4 | |
| Servizi | Trasporto e magazzinaggio | 841 | 235 | 1.076 | 78,2 | 21,8 | 56,4 |
| Informazione e comunicazione | 424 | 203 | 627 | 67,6 | 32,4 | 35,2 | |
| Servizi generali della PA | 773 | 428 | 1.201 | 64,4 | 35,6 | 28,8 | |
| Attività culturali e sport | 113 | 89 | 202 | 55,9 | 44,1 | 11,7 | |
| TOTALE | 10.302 | 8.546 | 18.847 | 54,7 | 45,3 | 9,3 |
Come si evince, il tasso di disparità medio rilevato è pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 11,6%.
Ecco invece i dati sugli occupati dipendenti per professione e sesso – anno 2024 (valori assoluti in migliaia, percentuali e tasso di disparità) che sono ordinati come una classifica partendo dalla professione per la quale il tasso di disparità è più elevato.
| PROFESSIONE (CP2021) | Maschi | Femmine | Totale | % maschile | % femminile | Tasso disparità |
| 62 – Artigiani, operai metalmeccanici e installatori | 894 | 18 | 912 | 98,0 | 2,0 | 96,0 |
| 61 – Artigiani e operai edilizia e manutenzione | 713 | 17 | 730 | 97,6 | 2,4 | 95,2 |
| 74 – Conduttori di veicoli e macchinari mobili | 596 | 18 | 614 | 97,0 | 3,0 | 94,0 |
| 92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli FF.AA. | 79 | 3 | 82 | 96,1 | 3,9 | 92,2 |
| 93 – Truppa delle forze armate | 106 | 7 | 113 | 94,0 | 6,0 | 88,0 |
| 91 – Ufficiali delle forze armate | 37 | 2 | 39 | 93,8 | 6,2 | 87,7 |
| 56 – Professioni dei servizi di sicurezza | 249 | 37 | 286 | 87,0 | 13,0 | 74,0 |
| 71 – Conduttori di impianti industriali | 315 | 62 | 377 | 83,6 | 16,4 | 67,2 |
| 31 – Professioni tecniche (scienza e ingegneria) | 890 | 185 | 1.076 | 82,8 | 17,2 | 65,5 |
| 64 – Agricoltori e operai specializzati agricoltura | 121 | 26 | 147 | 82,5 | 17,5 | 64,9 |
| 27 – Specialisti ICT | 150 | 37 | 187 | 80,3 | 19,7 | 60,6 |
| 22 – Ingegneri, architetti e assimilati | 212 | 55 | 267 | 79,3 | 20,7 | 58,6 |
| 84 – Professioni non qualificate manifattura e edilizia | 153 | 42 | 195 | 78,5 | 21,5 | 57,0 |
| 83 – Professioni non qualificate agricoltura e pesca | 271 | 78 | 349 | 77,7 | 22,3 | 55,4 |
| 12 – Imprenditori e direttori di grandi aziende | 115 | 40 | 154 | 74,3 | 25,7 | 48,7 |
| 63 – Artigiani e operai meccanica di precisione | 113 | 40 | 153 | 73,8 | 26,2 | 47,6 |
| 73 – Operatori macchinari fissi agricoltura e alimentari | 57 | 24 | 81 | 70,1 | 29,9 | 40,2 |
| 72 – Operai semiqualificati e addetti al montaggio | 431 | 184 | 615 | 70,1 | 29,9 | 40,1 |
| 13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 27 | 12 | 39 | 68,6 | 31,4 | 37,2 |
| 21 – Specialisti scienze matematiche, fisiche, naturali | 33 | 22 | 56 | 59,8 | 40,2 | 19,7 |
| 65 – Artigiani e operai alimentari, tessile e spettacolo | 273 | 185 | 458 | 59,6 | 40,4 | 19,2 |
| 81 – Professioni non qualificate commercio e servizi | 811 | 564 | 1.375 | 59,0 | 41,0 | 18,0 |
| 11 – Membri corpi legislativi, dirigenti PA e sanità | 62 | 47 | 109 | 56,7 | 43,3 | 13,4 |
| TOTALE GENERALE | 10.302 | 8.546 | 18.847 | 54,7 | 45,3 | 9,3 |
COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI
Per l’erogazione degli incentivi per le aziende che hanno assunto donne cosiddette ‘svantaggiate’ nel 2025 si prende come riferimento il tasso di disparità medio rilevato per l’anno 2024 (e che serve come riferimento per il 2026) che è pari al 9,6%.
La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate nel Decreto.
QUALI SONO GLI INCENTIVI ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE
Per l’assunzione di donne svantaggiate, questi settori e per queste professioni, spetta l’esonero contributivo per la parità di genere.
Si tratta di uno sconto pari al 100% dei contributi, riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui alle aziende private e altri Enti che abbiano ottenuto la certificazione per la parità di genere, secondo quanto previsto dalla Legge sulla parità salariale che ha istituito questa stessa agevolazione. Le domande sono state chiuse il 31 dicembre, ma presto riapriranno. Quando e come richiederlo ve lo spieghiamo meglio nella nostra guida
RIFERIMENTI NORMATIVI
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
A proposito di novità riguardanti il mondo del lavoro, vi consigliamo di consultare la nostra guida sulla Legge di Bilancio 2026.
Per le donne, nel 2025 c’è anche l’incentivo ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero, rifinanziato.
Vi invitiamo inoltre a scoprire tutte notizie sugli aiuti alle persone in questa sezione.
Se volete restare sempre aggiornati vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita, al nostro canale Whatsapp e al canale Telegram.
Potete anche seguire il canale TikTok @ticonsigliounlavoro e l’account Instagram.
Seguiteci inoltre su Google News cliccando sul bottone “segui” presente in alto.